جدیدترین قیمت روز موبایل در بازار ایران – ۱۴ آذر ۹۹
روزنو :آخرین قیمت گوشی های تلفن همراه در ۱۴ آذر ۹۹ . جدیدترین قیمت روز موبایل در بازار ایران. قیمت به روز سامسونگ، هواوی، شیائومی، اپل آیفون، ال جی و سایر برندها.
قیمت گوشی های تلفن همراه در چند مدت اخیر به دلایل مختلف، تغییرات زیادی را تجربه کرده است. نرخ دلار، ممنوعیت واردات، رجیستری و موارد دیگری مانند شیوع ویروس کرونا و حتی آنلاین شدن تدریس مدارس و دانشگاهها، تاثیر زیادی را روی بازار موبایل داشته و بارها شاهد افزایش یا کاهش قیمت گوشی های هوشمند در بازار ایران بودیم.
قیمت گوشی های سامسونگ – Samsung
| مدل | قیمت |
| سامسونگ گلکسی فولد ۵ جی (۱۲/۵۱۲ گیگ) | ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ ۵ جی (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۵۱۲ گیگ) | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۶/۵۱۲ گیگ) | ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۱۲۸ گیگ) | ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکیس نوت ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا (۱۲/۱۲۸ گیگ) | ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی زد فلیپ (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا (۸/۲۵۶ گیگ) | ۳۴ میلیون |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵ جی (۱۲/۱۲۸ گیگ) | ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ پلاس (۸/۱۲۸ گیگ) | ۲۳ میلیون |
| سامسونگ گلکسی اس ۱۰ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ ۵ جی (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۲ میلیون |
| سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس دو سیم (۶۴ گیگ) | ۱۵ میلیون |
| سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اف ای ۵ جی (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی اس ۹ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۷۱ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۷۱ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۸۰ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۷۰ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۴/۶۴ گیگ) | ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۷۰ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۴/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۰ اس (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵۰ اس (۴/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ام ۳۱ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۳۱ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۳۱ (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۴/۶۴ گیگ) | ۶ میلیون و ۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۳/۳۲ گیگ) | ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی جی ۸ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۶ پلاس ۲۰۱۸ (مدل ۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۵ (۱۶ گیگ) | ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۲۱ اس (۴/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۲۱ اس (۳/۳۲ گیگ) | ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۲۰ اس (۲/۳۲ گیگ) | ۵ میلیون و ۸۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۲۰ اس (۳/۳۲ گیگ) | ۵ میلیون و ۲۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۸ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ام ۱۱ (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۷ (۱۶ گیگ) | ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۱۰ (۲/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ام ۰۱ (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۱۱ (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۱۰ اس (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۱۰ اس (۲/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۱۱ (۲/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۰۱ (۲/۱۶ گیگ) | ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| سامسونگ گلکسی ای ۰۱ کور (۱/۱۶ گیگ) | ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار |
قیمت گوشی های هواوی – Huawei
| مدل | قیمت |
| هواوی پی ۴۰ پرو پلاس (۸/۲۵۶ گیگ) | ۴۲ میلیون |
| هواوی میت ۴۰ پرو ۵ جی (۲۵۶ گیگ) | ۳۳ میلیون |
| هواوی پی ۴۰ پرو ۵ جی (۲۵۶ گیگ) | ۲۵ میلیون |
| هواوی میت ۳۰ پرو ۵ جی (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۱ میلیون |
| هواوی میت ۳۰ پرو (۲۵۶ گیگ) | ۱۹ میلیون |
| هواوی پی ۳۰ پرو (۸/۲۵۶ گیگ) | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| هواوی نوا ۵ تی (۶/۱۲۸ گیگ) | ۹ میلیون و ۱۱۰ هزار |
| هواوی نوا ۵ تی (۸/۱۲۸ گیگ) | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| هواوی وای ۹ ای (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۷۸۰ هزار |
| هواوی وای ۹ ای (۸/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون |
| هواوی نوا ۷ آی (۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار |
| هواوی پی ۳۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| هواوی وای ۹ اس (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| هواوی میت ۱۰ لایت دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار |
| هواوی وای ۹ پرایم ۲۰۱۹ (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| هواوی وای ۸ پی (۴/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۶۶۰ هزار |
| هواوی وای ۸ پی (۶/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۶۹۰ هزار |
| هواوی وای ۹ مدل ۲۰۱۹ (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| هواوی وای ۹ پرایم ۲۰۱۹ (۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار |
| هواوی وای ۸ اس (۴/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پی (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۹ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار |
| هواوی وای ۶ اس ۲۰۱۹ (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پرو ۲۰۱۹ (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۹ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۸ (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار |
| هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۸ (۳/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار |
| هواوی وای ۶ مدل ۲۰۱۹ (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار |
| هواوی وای ۶ پی (۳/۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار |
| هواوی وای ۵ مدل ۲۰۱۹ (۱۶ گیگ) | ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| هواوی وای ۶ اس ۲۰۱۹ (۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار |
| هواوی وای ۶ پرایم ۲۰۱۹ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار |
| هواوی وای ۵ مدل ۲۰۱۹ (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار |
| هواوی وای ۵ پی (۲/۳۲ گیگ) | ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| هواوی اینجوی ۷ اس (۱۶ گیگ) | ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار |
| هواوی وای ۵ لایت ۲۰۱۸ (۱۶ گیگ) | ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار |
قیمت گوشی های آنر – HONOR
| مدل | قیمت |
| آنر ۹ ایکس (۶/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آنر پلی ۹ ای (۴/۱۲۸ گیگ) | ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| آنر ۹ ای (۳/۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| آنر ۸ اس ۲۰۲۰ (۳/۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| آنر ۸ ای ۲۰۲۰ (۳/۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار |
| آنر ۹ اس (۲/۳۲ گیگ) | ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار |
| آنر ۸ اس (۳۲ گیگ) | ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| آنر ۲۰ لایت (۴/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۷۳ هزار |
| آنر ۲۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۷۹۰ هزار |
| آنر ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار |
| آنر ۱۰ لایت (۳/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| آنر ۱۰ لایت (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| آنر ۹ ایکس لایت (۴/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| آنر ۸ سی (۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار |
| آنر ۸ ای (۲/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار |
| آنر ۸ ای (۳/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| آنر پلی ۸ اس (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار |
| آنر ۷ اس (۲/۱۶ گیگ) | ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار |
قیمت گوشی های شیائومی – Xiaomi
| مدل | قیمت |
| شیائومی می ۱۰ ۵ جی (۸/۲۵۶ گیگ) | ۲۱ میلیون |
| شیائومی می ۱۰ اولترا (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۲۲ میلیون |
| شیائومی می ۱۰ پرو ۵ جی (۱۲۸ گیگ) | ۲۰ میلیون |
| شیائومی بلک شارک ۲ پرو (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۱۹ میلیون |
| شیائومی بلک شارک ۲ پرو (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۸ میلیون |
| شیائومی پوکو اف ۲ پرو (۸/۲۵۶ گیگ) | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ |
| شیائومی بلک شارک ۳ دو سیم کارت (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۱۶ میلیون |
| شیائومی ردمی کی ۳۰ پرو زوم (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| شیائومی پوکو اف ۲ پرو (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۴ میلیون و ۷۸۰ هزار |
| شیائومی بلک شارک ۳ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| شیائومی می نوت ۱۰ لایت (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی کی ۳۰ ۵ جی (۶/۶۴ گیگ) | ۱۲ میلیون |
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی می ۱۰ لایت ۵ جی (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی کی ۳۰ اولترا (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی می نوت ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۱۰ میلیون |
| شیائومی پوکو ایکس ۳ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون |
| شیائومی می نوت ۱۰ لایت (۶/۶۴ گیگ) | ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| شیائومی می ۹ تی پرو (۶/۶۴ گیگ) | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ پرو دو سیم کارت (۸/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ پرو (۶/۱۲۸ گیگ) | ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی کی ۳۰ (۸/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ پرو (۶/۶۴ گیگ) | ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ پرو (۸/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ پرو (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| شیائومی می ۹ اس ای (۶/۶۴ گیگ) | ۷ میلیون |
| شیائومی ردمی نوت ۸ پرو (۶/۶۴ گیگ) | ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ تی (۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۳۱۵ هزار |
| شیائومی پوکو ایکس ۳ ان اف سی (۶۴ گیگ) | ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ (۶/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ ۵ جی (۶۴ گیگ) | ۶ میلیون و ۳۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ (۴/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون |
| شیائومی ردمی نوت ۸ (۴/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۲۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ اس (۴/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ اس (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ (۳/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۹۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۹ (۳/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ (۴/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ سی (۳/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ سی ان اف سی (۳/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ (۴/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۷ ای (۲/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ تی (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی نوت ۸ تی (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ ای (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ سی دو سیم کارت (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ سی دو سیم کارت (۲/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ ای (۳/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۸ ای (۲/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| شیائومی ردمی ۹ ای (۲/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار |
قیمت گوشی های آیفون اپل – Apple iPhone
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲ گیگ | ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| آیفون ۱۲ پرو ۵۱۲ گیگ | ۴۱ میلیون |
| آیفون ۱۲ ۲۵۶ گیگ | ۳۹ میلیون |
| آیفون ۱۲ ۶۴ گیگ | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگ | ۳۹ میلیون |
| آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۲۸ گیگ | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۵۱۲ گیگ | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶ گیگ | ۴۰ میلیون |
| آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶ گیگ | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶ گیگ | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴ گیگ | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ پرو ۶۴ گیگ | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| آیفون ۱۲ ۱۲۸ گیگ | ۲۴ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| آیفون ۱۲ پرو ۱۲۸ گیگ | ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ ۲۵۶ گیگ | ۳۴ میلیون |
| آیفون ایکس اس مکس ۲۵۶ گیگ | ۳۱ میلیون |
| آیفون ۱۱ ۶۴ گیگ | ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸ گیگ | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ۱۱ ۱۲۸ گیگ | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ایکس اس ۲۵۶ گیگ | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ایکس اس ۶۴ گیگ | ۲۳ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| آیفون ایکس اس مکس ۶۴ گیگ | ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| آیفون ایکس ۲۵۶ گیگ | ۲۰ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| آیفون اس ای ۲۰۲۰ مدل ۲۵۶ گیگ | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ایکس آر ۱۲۸ گیگ | ۲۱ میلیون |
| آیفون ایکس ۶۴ گیگ | ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| آیفون ۸ پلاس ۲۵۶ گیگ | ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| آیفون اس ای ۲۰۲۰ مدل ۱۲۸ گیگ | ۱۶ میلیون و ۸۹۰ هزار |
| آیفون ۸ پلاس ۶۴ گیگ | ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| آیفون اس ای ۲۰۲۰ مدل ۶۴ گیگ | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| آیفون ۸ ۲۵۶ گیگ | ۱۴ میلیون |
| آیفون ۸ ۶۴ گیگ | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار |
قیمت گوشی های نوکیا – Nokia
| مدل | قیمت |
| نوکیا ۳.۲ (۱۶ گیگ) | ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار |
| نوکیا ۷.۲ دو سیم کارت (۶/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| نوکیا ۷.۲ دو سیم کارت (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| نوکیا ۵.۳ دو سیم کارت (۶/۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| نوکیا ۶.۲ (۶۴ گیگ) | ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار |
| نوکیا ۶.۲ (۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| نوکیا ۶.۱ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار |
| نوکیا ۶ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار |
| نوکیا ۵ دو سیم کارت (۱۶ گیگ) | ۴ میلیون |
| نوکیا ۳.۲ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) | ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار |
| نوکیا ۲.۳ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار |
| نوکیا ۲.۲ دو سیم کارت (۳/۳۲ گیگ) | ۳ میلیون و ۳۱۰ هزار |
| نوکیا ۲.۲ (۱۶ گیگ) | ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| نوکیا ۲ دو سیم کارت | ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| نوکیا ۱ پلاس (۸ گیگابایت) | ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار |
| نوکیا سی ۲ (۱۶ گیگ) | ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار |
| نوکیا سی ۱ (۱۶ گیگ) | ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار |
| نوکیا ۲۷۲۰ فلیپ | ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار |
| نوکیا ۳۳۱۰ مدل ۲۰۱۷ دو سیم کارت (۱۶ گیگ) | ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار |
| نوکیا ۵۳۱۰ مدل ۲۰۲۰ | ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار |
| نوکیا C2-05 | ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار |
| نوکیا آشا ۳۰۰ | ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار |
| نوکیا ۱۱۰ مدل ۲۰۱۹ دو سیم کارت | ۶۰۵ هزار |
| نوکیا ۱۳۰ مدل ۲۰۱۷ دو سیم کارت | ۵۶۰ هزار |
| نوکیا ۱۱۰ | ۵۴۰ هزار |
| نوکیا ۱۰۶ مدل ۲۰۱۸ دو سیم کارت | ۳۶۰ هزار |
| نوکیا ۱۰۵ مدل ۲۰۱۹ | ۵۰۰ هزار |
قیمت گوشی های ال جی – LG
| مدل | قیمت |
| ال جی جی ۸ اس تینکیو (۱۲۸ گیگ) | ۱۵ میلیون |
| ال جی کی ۴۱ اس (۳/۳۲ گیگ) | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| ال جی کیو استایلوس (۳/۳۲ گیگ) | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار |
قیمت گوشی های موتورولا – Motorola
| مدل | قیمت |
| موتورولا اج پلاس (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۲۲ میلیون |
| موتورولا اج پلاس ۵ جی ال تی ای (۱۲/۲۵۶ گیگ) | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| موتورولا موتو جی ۵G پلاس (۸/۱۲۸ گیگ) | ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار |
| موتورولا موتو جی ۹ پلاس (۶/۱۲۸ گیگ) | ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار |
| موتورولا وان هایپر (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| موتورولا وان فیوژن (۴/۱۲۸ گیگ) | ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| موتورولا وان ویژن پلاس (۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۵۰ هزار |
| موتورولا موتو وان اکشن دو سیم کارت (۴/۱۲۸ گیگ) | ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار |
| موتورولا وان ماکرو (۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| موتورولا موتو وان ماکرو (۳/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار |
| موتورولا موتو E6 پلاس (۴/۶۴ گیگ) | ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار |
