نرخ ارزهای رسمی را برای عرضه در مرکز مبادلات
نرخ امروز (ریال) | |
دلار آمريکا | ۲۶,۶۱۲ |
پوند انگليس | ۴۴,۱۸۲ |
فرانک سويس | ۲۸,۹۸۲ |
کرون سوئد | ۳,۸۰۸ |
کرون نروژ | ۴,۲۹۴ |
کرون دانمارک | ۴,۶۹۳ |
روپيه هند | ۴۴۰ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۴۶ |
دينار کويت | ۹۳,۶۰۲ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۱۲۶ |
یکصد ين ژاپن | ۲۵,۵۷۸ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۴ |
ريال عمان | ۶۹,۱۲۰ |
دلار کانادا | ۲۴,۴۷۰ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۹۶ |
لير ترکيه | ۱۲,۳۱۰ |
روبل روسيه | ۷۱۹ |
ريال قطر | ۷,۳۰۹ |
يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۱ |
لير سوريه | ۱۷۴ |
دلار استراليا | ۲۴,۸۵۴ |
ريال سعودی | ۷,۰۹۶ |
دينار بحرين | ۷۰,۵۸۶ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۳۱۱ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۴ |
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۰۷۸ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۲ |
دينار ليبی | ۲۱,۷۲۴ |
یوان چين | ۴,۳۳۰ |
يکصد بات تايلند | ۸۳,۲۷۷ |
رينگيت مالزی | ۸,۴۴۷ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۲۳۹ |
یورو | ۳۴,۹۴۷ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۱۶ |
افغانی افغانستان | ۴۷۹ |
منات آذربايجان | ۳۳,۹۲۶ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۲ |
سومونی تاجيکستان | ۵,۳۴۴ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۳۳ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
https://roozno.com/000O10 لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید