جدول قیمت روز خودرو ۷ شهریور ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز خودرو در بازار ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 651,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 748,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 987,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 1,003,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 885,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 910,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 936,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 996,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,011,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,185,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 755,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 856,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 908,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 929,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,027,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,188,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 790,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 953,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,188,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,782,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,800,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,980,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,375,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,030,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,870,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,910,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,900,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,610,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,280,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 616,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 770,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 609,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 631,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 544,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 610,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 642,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 524,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 523,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 532,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 535,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 551,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 888,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 969,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 970,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,233,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 448,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 453,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 797,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 845,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 853,000,000 | 841,122,000 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,168,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,060,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,680,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,500,000,000 | 1,787,000,000 |
https://roozno.com/002yof لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید