جدول قیمت ساندرو اتومات امروز ۱۰ خرداد
روزنو :در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۳۸ هزار کیلومتر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۲۶ هزار کیلومتر ۷۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۶,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
https://roozno.com/002cDZ لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید