قيمت انواع خودرو
روزنو :روزنو- آخرین قیمت خودرو در بازار امروز به شرح ذیل است:
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| بي ام و | X3 | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کايان 6 سيلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کايان 8 سيلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | کمري 2014 | — | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | اسپورتيج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سراتو 2000 | — | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مديران خودرو | ام وي ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مديران خودرو | ام وي ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سانتافه 2014 | — | ۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
بوتیا نیوز
https://roozno.com/000Cfw لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید