پُربازده ترین سهام | ترینهای فرابورس 31 شهریور 99
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ونچر | 235,551 | 235,551 | 10.00 | |
ثباغ | 17,226 | 17,228 | 4.99 | |
بپاس | 61,827 | 61,856 | 4.95 | |
ساینا | 185,147 | 186,371 | 4.31 | |
زملارد | 44,029 | 44,405 | 4.11 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کاریس | 212,036 | 218,000 | 5.70 | |
ذوب | 6,255 | 6,255 | 5.00 | |
ودی | 20,697 | 20,790 | 4.99 | |
بجهرم | 4,388 | 4,385 | 4.92 | |
شراز | 104,618 | 105,000 | 4.92 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زاگرس | 179,056 | 3.48 | 3.875 هزار میلیارد | |
دی | 48,586 | 0.04 | 2.972 هزار میلیارد | |
آریا | 176,147 | 1.44 | 2.334 هزار میلیارد | |
اعتماد | 32,459 | 0.07 | 2.287 هزار میلیارد | |
صبا | 11,239 | 2.05 | 1.049 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 32,459 | 0.07 | 1.133 هزار میلیارد | |
زاگرس | 179,056 | 3.48 | 767.25 میلیارد | |
صبا | 11,239 | 2.05 | 126.771 میلیارد | |
زملارد | 44,029 | 4.11 | 34.917 میلیارد | |
آکورد | 28,548 | 0.04 | 34.537 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آگاس | 73,559 | 3.69 | 213.819 میلیارد | |
دماوند | 59,954 | 4.89 | 133.338 میلیارد | |
دی | 48,586 | 0.04 | 127.325 میلیارد | |
ودی | 20,697 | 4.99 | 113.034 میلیارد | |
شغدیر | 46,325 | 3.66 | 106.357 میلیارد |
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
90812:
به گزارش روز نو : نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
https://roozno.com/001s9p لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید