پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس 25 شهریور 99
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
89929:
به گزارش روز نو : نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صگل1411 | 1.522 میلیون | 1.522 میلیون | 50.00 | |
| کیا | 5,200 | 5,200 | 39.04 | |
| صگل411 | 1.263 میلیون | 1.02 میلیون | 26.32 | |
| تاپیکو | 20,640 | 21,010 | 17.67 | |
| دارا یکم | 241,180 | 244,980 | 8.29 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قنیشا | 98,630 | 98,630 | 5.00 | |
| بکام | 7,420 | 7,420 | 4.99 | |
| ثنوسا | 12,960 | 12,960 | 4.99 | |
| خکار | 39,050 | 39,050 | 4.99 | |
| ثشاهد | 52,790 | 52,790 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 241,180 | 8.29 | 5.789 هزار میلیارد | |
| وپارس | 5,490 | 3.98 | 5.352 هزار میلیارد | |
| وبملت | 6,280 | 4.67 | 4.453 هزار میلیارد | |
| فملی | 35,390 | 4.86 | 4.229 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,410 | 0.58 | 4.011 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 20,640 | 17.67 | 6,737.06 | |
| فارس | 30,010 | 4.97 | 5,433.64 | |
| فولاد | 19,600 | 4.98 | 5,182.99 | |
| فملی | 35,390 | 4.86 | 4,434.38 | |
| کگل | 23,880 | 4.23 | 1,924.40 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,030 | 0.20 | ||
| صنوین | 119,830 | 2.15 | ||
| فیروزه | 216,720 | 4.48 | ||
| ثشاهد | 52,790 | 4.99 | 295.94 | |
| خودرو | 3,410 | 0.58 | 160.88 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,410 | 0.58 | 3.158 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 20,640 | 17.67 | 1.84 هزار میلیارد | |
| فملی | 35,390 | 4.86 | 1.734 هزار میلیارد | |
| وبملت | 6,280 | 4.67 | 1.609 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,600 | 4.98 | 1.313 هزار میلیارد |
https://roozno.com/001rsq لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید