|
ایران خودرو |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | … | 51,500,000 | |||||
| سمند LX | … | 66,980,000 | |||||
| سمند EF7 | … | 69,773,000 | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | … | حاشیه بازار | |||||
| سمند سورن | … | 82,558,000 | |||||
| دنا (تیپ 1) | … | 83,623,000 | |||||
| دنا (تیپ 2) | … | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس (تیپ 1) | … | 110,934,000 | |||||
| دنا پلاس (تیپ 2) | … | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | … | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو GLX 405 | … | 63,158,000 | |||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | … | 65,578,000 | |||||
| پژو SLX 405 | … | 67,998,000 | |||||
| پژو پارس | … | 78,338,000 | |||||
| پژو پارس دوگانه سوز | … | 80,643,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 21 | … | 85,000,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 23 | … | 84,718,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 24 | … | 85,463,000 | |||||
| پژو پارس LX . کد 25 | … | 85,400,000 | |||||
| پژو پارس اتوماتیک | … | 98,978,000 | |||||
| پژو 207 . دندهای | … | 96,730,000 | |||||
| پژو 207 . اتوماتیک | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو 207 صندوقدار | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | … | 67,283,000 | |||||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | … | 83,690,000 | |||||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | … | حاشیه بازار | |||||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | … | 80,303,000 | |||||
| پژو 2008 | … | 114,994,000 | |||||
| رانا LX | … | 67,203,000 | |||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | … | توقف تولید | |||||
| رنو تندر E2 | … | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس دندهای | … | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | … | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | … | توقف تولید | |||||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | … | 178,370,000 | |||||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | … | حاشیه بازار | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | … | 351,160,000 | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | … | 408,000,000 | |||||
| سوزوکی ویتارا | … | توقف تولید | |||||
قیمت خودرو در نمایندگیها امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹
قیمت خودرو بر اساس قیمت روز نمایندگی های خودور و مراجعه به بازار خودرو به شرح زیر می باشد.
|
سایپا |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | … | 39,800,000 | |||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | … | 39,941,000 | |||||
| سایپا 131 (سفید) | … | 37,381,000 | |||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | … | 37,641,000 | |||||
| سایپا 132 (سفید) | … | توقف تولید | |||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | … | توقف تولید | |||||
| سایپا 151 | … | 40,330,000 | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | … | 43,460,000 | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | 46,443,000 | |||||
| تیبا 2 (سفید) | … | 51,360,000 | |||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | … | 51,603,000 | |||||
| ساینا (ساده) | … | 55,960,000 | |||||
| ساینا (فول) | … | 58,960,000 | |||||
| ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
| کوییک دندهای | … | 61,220,000 | |||||
| کوییک دندهای R | … | 68,326,000 | |||||
| کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | … | 67,335,000 | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | … | 70,135,000 | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | 77,300,000 | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | … | 129,880,000 | |||||
| وانت پادرا | … | توقف فروش | |||||
| آریو (دنده ای) | … | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | … | 155,000,000 | |||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | … | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | … | توقف تولید | |||||
|
مدیران خودرو |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک (Excellent) | … | 150,600,000 | |||||
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | … | 179,700,000 | |||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | … | 198,000,000 | |||||
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | … | 213,700,000 | |||||
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | … | توقف فروش | |||||
| ام وی ام X33 | … | 260,200,000 | |||||
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | … | 380,200,000 | |||||
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | … | 382,200,000 | |||||
| چری آریزو 5 (دندهای) | … | 219,200,000 | |||||
| چری آریزو 5 (Turbo) | … | 272,000,000 | |||||
| چری آریزو 6 (Turbo) | … | 410,900,000 | |||||
| چری تیگو 5 (IE) | … | 358,900,000 | |||||
| چری تیگو 7 (Excellent) | … | 435,500,000 | |||||
| چری تیگو 7 (IE) | … | 473,000,000 | |||||
|
کرمان موتور |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | … | 156,500,000 | |||||
| جک S3 اتوماتیک | … | 217,500,000 | |||||
| جک S5 اتوماتیک | … | 307,500,000 | |||||
| هیوندای I20 | … | توقف فروش | |||||
| هیوندای اکسنت | … | توقف فروش | |||||
| هیوندای النترا | … | توقف فروش | |||||
| هیوندای سوناتا | … | توقف عرضه | |||||
| هیوندای توسان | … | توقف عرضه | |||||
| هیوندای سانتافه | … | توقف عرضه | |||||
| هیوندای آزرا 2018 | … | توقف عرضه | |||||
| هیوندای آزرا 2019 | … | 950,000,000 | |||||
|
نیسان – Nissan |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نیسان جوک (اسکای پک) | … | توقف فروش | ||||
| نیسان جوک (پلاتینیوم) | … | 440,000,000 | ||||
| نیسان جوک (اسپورت) | … | 540,000,000 | ||||
| نیسان ایکس-تریل 2017 | … | توقف فروش | ||||
| نیسان ایکس-تریل 2018 | … | توقف فروش | ||||
منبع: گمرک ۹۸
https://roozno.com/001lT2 لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید