نرخ بانکی ۴۷ ارز عمده/ دلار ثابت مانده است
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز عمده را امروز پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۸۰۸ ریال رقم خورد.
به گزارش روز نو: و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۸۰۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۶۳۶ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۱۳۷ ریال رقم خورد.
به گزارش روز نو: و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۸۰۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۶۳۶ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۱۳۷ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۶۳۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۱۳۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۸۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۰ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۶۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۲۱ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۴۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۶۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۰۴۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۳۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۴۹۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۵۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۴۳ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۲ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۷۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۴۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۲۳ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۴ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۲۱۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۷ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۵۶۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۸۰۸ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۴۳۴ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۵۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۹۵۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
منبع: خبرانلاین
https://roozno.com/001c1R لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید