دلار ارزان شد
به گزارش روز نو ، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
نوع ارز | قیمت(تومان) |
|---|---|
| دلار | 4,288 |
| یورو | 5,255 |
| پوند | 5,909 |
| درهم امارات | 1,189 |
| لیر ترکیه | 1,178 |
| یوان چین | 689 |
| ین ژاپن | 382 |
| دلار کانادا | 3,596 |
| دلار استرالیا | 3,384 |
| دلار نیوزیلند | 3,150 |
| فرانک سوئیس | 4,455 |
| افغانی | 61 |
| کرون سوئد | 521 |
| کرون دانمارک | 695 |
| کرون نروژ | 530 |
| دینار کویت | 14,050 |
| ریال عربستان | 1,140 |
| ریال قطر | 1,135 |
| ریال عمان | 11,200 |
| دینار بحرین | 11,350 |
| لیر سوریه | 12 |
| روپیه هند | 71 |
| روپیه پاکستان | 39 |
| دلار سنگاپور | 3,300 |
| دلار هنگ کنگ | 550 |
| رینگیت مالزی | 1,100 |
| بات تایلند | 138 |
| روبل روسیه | 72 |
| منات آذربایجان | 2,600 |
| درام ارمنستان | 9 |
| لاری گرجستان | 1,770 |
https://roozno.com/001FrX لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید