دلار امروز رکورد گرانی را زد
به گزارش روز نو ، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
نوع ارز | قیمت(تومان) |
|---|---|
| دلار | 43,50 |
| یورو | 5,435 |
| پوند | 5,896 |
| درهم امارات | 1,178 |
| لیر ترکیه | 1,171 |
| یوان چین | 675 |
| ین ژاپن | 382 |
| دلار کانادا | 3,549 |
| دلار استرالیا | 3,335 |
| دلار نیوزیلند | 3,150 |
| فرانک سوئیس | 4,400 |
| افغانی | 61 |
| کرون سوئد | 519 |
| کرون دانمارک | 691 |
| کرون نروژ | 523 |
| دینار کویت | 13,900 |
| ریال عربستان | 1,128 |
| ریال قطر | 1,123 |
| ریال عمان | 11,050 |
| دینار بحرین | 11,200 |
| لیر سوریه | 11 |
| روپیه هند | 67 |
| روپیه پاکستان | 39 |
| دلار سنگاپور | 3,160 |
| دلار هنگ کنگ | 550 |
| رینگیت مالزی | 1,077 |
| بات تایلند | 135 |
| روبل روسیه | 70 |
| منات آذربایجان | 2,560 |
| درام ارمنستان | 9 |
| لاری گرجستان | 1,720 |
https://roozno.com/001Fiv لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید