نرخ انواع گوشت (جدول)
به گزارش روز نو، در جدول زیر قیمت انواع گوشت آمده است:
| انواع اقلام گوشت، مرغ و بوقلمون | متوسط قیمت |
| گوشت مخلوط گوساله | 32 هزار و 800 |
| گوشت گوساله | 36 هزار و 800 تومان |
| گوشت گوسفندی ماهیچه | 40 هزار تومان |
| گوشت راسته | 39 هزار و 500 تومان |
| گوشت چرخ کرده | 36 هزار تومان |
| ران گوسفندی | 37 هزار و 500 تومان |
| گوشت استیکی | 48 هزار تومان |
| مغز ران | 39 هزار و 500 تومان |
| شقه با گردن | 34 هزار و 500 تومان |
| کله پاچه | 35 هزار تومان |
| دنبه | 13 هزار تومان |
| گوشت مرغ | 7500 تومان |
| فیله مرغ | 14 هزار و 900 تومان |
| سینه مرغ | 8400 تومان |
| ران مرغ | 7800 تومان |
| سینه جوجه کبابی | 14 هزار و 100 تومان |
| بال مرغ | 8500 تومان |
| گردن مرغ | 3200 تومان |
| گوشت بوقلمون | 13 هزار و 400 تومان |
| بوقلمون بدون استخوان | 24 هزار و 800 تومان |
https://roozno.com/000n8j لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید