افزایش 20 درصدی اجاره مسکن در یکسال | روزنو

سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰
کد خبر: ۷۴۳۵۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۱ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۳
جدول 24 ساله تغییرات نرخ اجاره
بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران از سال 69 تا 92 را اعلام کرد.
بانک مرکزی تغییرات قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری کشور را به تفکیک 3 ماهه در سال های مختلف از 1369 تا 1392 را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت احاره مسکن در ایران طی سال گذشته 20.8 درصد افزایش داشته است.
 
به گزارش روز نو، طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ اجاره در مناطق شهری کشور از سال 90 تا پایان 92 افزایشی بوده و از 11.1 درصد سال 90 به 20.8 درصد در سال 92 رسیده است.
 
در جدول زیر وضعیت تغییرات نرخ اجاره بها در مناطق شهری کشور از سال 69 تا 92 اعلام شده است.

جدول شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران

سال/ دوره سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم متوسط سال درصد تغییر سالانه
1369 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 16.3
1370 2.5 2.7 2.7 3.0 2.8 19.2
1371 3.1 3.3 3.3 3.7 3.4 23.3
1372 3.9 4.0 4.0 4.5 4.1 21.8
1373 4.7 4.9 4.9 5.5 5.0 21.3
1374 5.8 6.2 6.2 7.0 6.4 27.4
1375 7.5 8.1 8.1 9.9 8.7 24.9
1376 10.4 11.0 11.0 12.3 11.3 30.9
1377 12.7 13.1 13.1 14.6 13.5 19.4
1378 15.1 15.5 15.5 16.6 15.8 16.5
1379 17.1 17.9 17.9 20.4 18.7 18.6
1380 21.1 21.9 21.9 23.9 22.4 19.9
1381 24.5 25.8 25.8 29.3 26.9 20.0
1382 30.4 31.2 31.4 34.2 32.1 19.4
1383 36.5 37.5 37.5 39.6 38.0 18.3
1384 40.7 41.8 41.8 44.2 42.4 11.6
1385 45.2 46.7 46.7 51.7 48.3 13.7
1386 52.9 55.6 55.6 64.8 58.5 21.2
1387 68.2 72.3 72.3 81.7 75.2 28.6
1388 83.0 84.2 84.2 86.6 84.9 12.8
1389 87.1 88.9 88.9 93.0 90.0 6.0
1390 96.4 98.8 98.8 103.8 100.0 11.1
1391 105.7 110.0 110.0 119.0 112.6 12.6
1392 124.6 134.2 134.2 144.7 136.0 20.8
منبع: مهر
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
عکس روز
خبر های روز