جدول قیمت روز گوشی موبایل 9 شهریور ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز گوشی موبایل در بازار 9 شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.

| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 11 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 108 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 11 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و 550 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۳ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
67 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 91 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 160 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 182 میلیون تومان |