قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 8 فروردین ماه به نرخ 40 هزار و 200 تومان اعلام شد که از شنبه تا امروز بدون تغییر اعلام شد.
امروز سه شنبه 8 فروردین ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 40/200 هزار تومان درج شد. نرخ تتر امروز به 52 هزار و 541 تومان رسید.
بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز 40 هزار و 200 تومان و قیمت یورو 43 هزار و 372 تومان کشف قیمت شد.
بانک مرکزی در اقدامی جدید در روز دوشنبه 1 اسفند ماه 1401اعلام کرد معاملات دلار و یورو در بازار متشکل ارزی ایران متوقف و از این پس قیمت ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می شود.
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 40/200 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/372 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 10/946 | * |
پوند انگلیس | 63/100 | 62/900 |
دلار کانادا | 37/600 | 37/500 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 30/200 | 30/100 |
10 درام ارمنستان | 1/320 | 1/315 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 3/925 | 3/915 |
لیر ترکیه | 2/685 | 2/665 |
یوان چین | 7/455 | 7/435 |
افغان افغانستانی | 595 | 590 |
100دینار عراق | 3/515 | 3/505 |
ریال قطر | 14/100 | 14/100 |
بیت کوین | 27/035 دلار | * |
تتر | 52/541 هزار تومان | * |
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 40/200 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/175 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 10/946 | * |
پوند انگلیس | 63/100 | 62/900 |
دلار کانادا | 37/550 | 37/450 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 30/250 | 30/150 |
10 درام ارمنستان | 1/330 | 1/325 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 3/935 | 3/925 |
لیر ترکیه | 2/700 | 2/680 |
یوان چین | 7/495 | 7/475 |
افغان افغانستانی | 595 | 590 |
100دینار عراق | 3/535 | 3/525 |
ریال قطر | 14/150 | 14/150 |
بیت کوین | 27/812 دلار | * |
تتر | 52/400 هزار تومان | * |
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 40/200 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/066 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 10/946 | * |
پوند انگلیس | 62/350 | 62/150 |
دلار کانادا | 36/950 | 36/850 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 29/950 | 29/850 |
10 درام ارمنستان | 1/315 | 1/310 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 3/900 | 3/890 |
لیر ترکیه | 2/680 | 2/660 |
یوان چین | 7/425 | 7/405 |
افغان افغانستانی | 585 | 580 |
100دینار عراق | 3/500 | 3/490 |
ریال قطر | 14/000 | 14/000 |
بیت کوین | 27/542 دلار | * |
تتر | 52/285 هزار تومان |
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 40/200 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/066 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 10/946 | * |
پوند انگلیس | 62/600 | 62/400 |
دلار کانادا | 37/100 | 37 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 30/050 | 29/950 |
10 درام ارمنستان | 1/320 | 1/315 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 3/915 | 3/905 |
لیر ترکیه | 2/690 | 2/670 |
یوان چین | 7/455 | 7/435 |
افغان افغانستانی | 590 | 585 |
100دینار عراق | 3/510 | 3/500 |
ریال قطر | 14/050 | 14/050 |
بیت کوین | 27/541 دلار | * |
تتر | 52/624 هزار تومان |
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 40/200 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/066 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 10/946 | * |
پوند انگلیس | 60/700 | 60/500 |
دلار کانادا | 36 | 35/900 |
روبل روسیه | 645 | 640 |
منات آذربایجان | 29/100 | 29 |
10 درام ارمنستان | 1/270 | 1/265 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 3/795 | 3/785 |
لیر ترکیه | 2/590 | 2/570 |
یوان چین | 7/215 | 7/195 |
افغان افغانستانی | 570 | 565 |
100دینار عراق | 3/390 | 3/380 |
ریال قطر | 13/550 | 13/550 |
بیت کوین | 28/218 دلار | * |
تتر | 51/902 هزار تومان |