قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۸ دی۱۴۰۱+ جدول
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز پنجشنبه ۸ دی۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز پنجشنبه ۸ دی۱۴۰۱ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروزپنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 407,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 445,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 498,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 397,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 570,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 632,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 688,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 726,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 380,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 398,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو پارس | 0 | 452,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 507,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 565,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 740,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 448,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,900,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,538,000,000 |
رانا LX | 0 | 383,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 600,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 600,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,065,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,215,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,050,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,250,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,380,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,265,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 595,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 725,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,110,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 258,000,000 |
پراید 131 | 0 | 246,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 235,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 287,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 292,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 287,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 297,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 298,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 308,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 406,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 447,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
آریو | 0 | 560,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 825,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,600,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,730,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 244,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 303,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 299,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 393,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 500,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 470,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 585,000,000 |