قیمت مرغ استان به استان ایران + جدول کامل | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۱
کد خبر: ۴۵۳۰۷۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۵ - ۰۸ آبان ۱۳۹۹

میانگین قیمت مرغ در همه استان های ایران اعلام شد.

به گزارش روز نو : قیمت مرغ در بازار امروز پنج شنبه 8 آبان 99 در سراسر کشور اعلام شد.

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقل حداکثر
تهران 235,500 242,500 239,000 10:31
آذربایجان شرقی 228,000 230,000 229,000 10:31
آذربایجان غربی 227,000 249,700 238,350 10:31
گیلان 232,500 241,000 236,750 10:31
مازندران 229,000 239,000 234,000 10:31
اصفهان 204,400 220,000 212,200 10:31
همدان 220,000 235,000 227,500 10:31
سمنان 238,000 258,000 248,000 10:31
قزوین 236,000 247,000 241,500 10:31
اردبیل 210,000 220,000 215,000 10:31
خوزستان 250,000 255,000 252,500 10:31
کردستان 234,200 241,700 237,950 10:31
گلستان 220,000 233,000 226,500 10:31
مرکزی 230,000 240,000 235,000 10:31
خراسان رضوی 220,000 227,000 223,500 10:31
فارس 239,000 256,000 247,500 10:31
کرمانشاه 230,000 240,000 235,000 10:31
خراسان جنوبی 226,000 245,000 235,500 10:31
لرستان 210,000 220,000 215,000 10:31
بوشهر 225,000 235,000 230,000 10:31
کهکیلویه و بویر احمد 230,000 240,000 235,000 10:31
چهارمحال بختیاری 234,000 240,000 237,000 10:31
هرمزگان 237,300 246,300 241,800 10:31

 

برچسب ها: قیمت مرغ ، 8آبان
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز