قیمت انواع میوه در تهران، امروز ۲۱ خرداد ۹۹ | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۸
کد خبر: ۴۳۰۷۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۷ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

قیمت اتواع میوه و تره بار در میدان تهران در 21 خرداد 1399 را در این گزارش بخوانید.


به گزارش روز نو :کد ثبت نام میوه کف قیمت سقف قیمت ممتاز
5 انار 5,000 7,000 9,000
177 انار دماوند 9,000 11,000 13,000
6 اناناس (کارتن ) 300,000 340,000 380,000
17 انگور شاهرودی 5,000 6,000 7,500
28 به 7,000 9,000 10,000
32 پرتقال تامسون شمال 3,000 4,000 5,500
29 پرتقال جنوب 4,000 5,000 6,000
30 پرتقال خونی شمال 3,500 500 6,000
31 پرتقال رسمی شمال 2,500 3,500 4,500
175 پرتقال ناول جنوب 8,000 9,000 10,000
41 خیار رسمی 3,000 4,000 5,000
179 خیار رویال 1,500 2,500 3,500
42 خیار گلخانه ای 3,000 4,000 5,000
50 سیب لبنانی زرد 4,000 6,000 8,300
51 سیب لبنانی قرمز 4,500 6,500 7,500
59 کیوی 4,500 8,000 10,000
60 گرپفروت تو سرخ 2,000 3,000 4,000
176 گریپ فروت سفید 2,000 3,000 3,500
73 لیمو ترش سنگی 12,000 15,000 18,000
74 لیمو شیرین 5,000 7,000 8,500
77 موز 12,500 13,500 14,700
79 نارنج 1,500 2,500 3,000
81 نارنگی بندری 7,000 9,000 11,000
82 نارنگی پیچ 4,000 6,000 7,000
83 نارنگی تانجلو جنوب 3,000 4,000 5,000
84 نارنگی تخم پاکستانی 5,000 7,000 8,500

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز