قیمت دلار بازار ارز را شوکه کرد
به گزارش روز نو ، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
نوع ارز | قیمت(ریال) |
|---|---|
| دلار | 49,090 |
| یورو | 61,340 |
| پوند | 68,870 |
| درهم امارات | 13,520 |
| لیر ترکیه | 13,260 |
| یوان چین | 7,880 |
| ین ژاپن | 4,000 |
| دلار کانادا | 40,550 |
| دلار استرالیا | 40,000 |
| دلار نیوزیلند | 37,000 |
| فرانک سوئیس | 53,700 |
| افغانی | 690 |
| کرون سوئد | 6,050 |
| کرون دانمارک | 8,050 |
| کرون نروژ | 6,040 |
| دینار کویت | 160,000 |
| ریال عربستان | 12,800 |
| ریال قطر | 13,050 |
| ریال عمان | 129,000 |
| دینار عراق | 40 |
| دینار بحرین | 126,750 |
| لیر سوریه | 120 |
| روپیه هند | 800 |
| روپیه پاکستان | 420 |
| دلار سنگاپور | 38,500 |
| دلار هنگ کنگ | 6,100 |
| رینگیت مالزی | 13,680 |
| بات تایلند | 1,730 |
| روبل روسیه | 920 |
| منات آذربایجان | 28,700 |
| درام ارمنستان | 100 |
| لاری گرجستان | 22,000 |
منبع: خبرانلاین