جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۰۷۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۰۴۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۲۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۴۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۳۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۲۲۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۲۹۵ |
| یورو | ۳۷۱۵ |
| پوند | ۵۱۲۰ |
| درهم | ۹۰۰ |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۰۷۵۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۰۴۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۲۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۴۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۳۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۲۲۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۲۹۵ |
| یورو | ۳۷۱۵ |
| پوند | ۵۱۲۰ |
| درهم | ۹۰۰ |