ایران چندمین کشور از لحاظ سرعت اینترنت است ؟ | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۰
کد خبر: ۲۷۹۷۷۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
 با پیشرفت چشم گیر سرعت اینترنت و با همه گیر شدن شبکه های ADSL در سطح کشور و فراگیر شدن سرویس های 3G , 4G بین شبکه های تلفن همراه هنوز هم رتبه ایران در سرعت اینترنت آزار دهنده است.
 با شروع به کار محمد جواد جهرمی وزیر جدید ارتباطات یکی از بزرگترین مشکلات و موانعی که باید از میان برداشته شود، مشکل سرعت اینترنت در زمینه ارتباطات اجتماعی است.

جدول زیر رتبه اینترنت ثابت ایران را در بین کشور ها نشان می دهد:
رتبه کشور سرعت دانلود
1 - Singapore 154.38
2 - South Korea 125.69
3 +1 Hong Kong 117.21
4 -1 Iceland 110.52
5 - Romania 91.48
6 - Macau 80.11
7 +1 Switzerland 74.20
8 -1 Sweden 73.66
9 - United States 70.75
10 +2 Lithuania 67.29
11 +2 Netherlands 67.22
12 -1 Hungary 66.63
13 -3 Japan 66.32
14 +1 Jersey 63.31
15 -1 Denmark 63.02
16 - New Zealand 61.21
17 +5 Luxembourg 60.17
18 +1 Canada 57.86
19 -1 Norway 57.78
20 -3 Spain 56.79
21 -1 France 54.31
22 -1 China 53.29
23 - Belgium 53.00
24 - United Kingdom 49.22
25 - Germany 47.62
26 +2 Taiwan 45.52
27 -1 Latvia 44.70
28 +2 Barbados 44.45
29 -2 Portugal 42.44
30 +1 Malta 40.68
31 +1 Israel 40.38
32 -3 Bulgaria 40.01
33 - Moldova 39.89
34 - Slovakia 36.28
35 - Finland 36.16
36 +5 Thailand 35.94
37 -1 Ireland 35.63
38 +1 Poland 35.09
39 +1 Ukraine 34.20
40 +3 Russia 34.02
41 -3 Estonia 32.97
42 +3 Chile 32.87
43 -1 Czech Republic 32.50
44 - Slovenia 32.28
45 +4 Trinidad and Tobago 29.19
46 +2 Puerto Rico 28.61
47 -1 Austria 28.54
48 -11 Reunion 28.12
49 -2 Qatar 27.78
50 +2 Italy 25.46
51 -1 Kazakhstan 24.93
52 -1 Belarus 24.67
53 +1 Australia 24.32
54 -1 Guam 23.92
55 - United Arab Emirates 23.77
56 +1 Vietnam 22.77
57 -1 Serbia 22.47
58 +1 Uruguay 21.03
59 +10 Mongolia 20.85
60 - Madagascar 20.42
61 -3 Croatia 20.16
62 -1 Macedonia 19.85
63 -1 Malaysia 19.82
64 +2 Panama 19.80
65 -5 The Bahamas 19.79
66 +1 Sri Lanka 19.45
67 -2 Curaçao 19.16
68 -5 Armenia 18.68
69 -1 Mexico 18.42
70 +1 Bosnia and Herzegovina 17.63
71 -1 Georgia 16.73
72 +2 Brazil 16.42
73 +5 Saudi Arabia 16.33
74 +3 India 16.26
75 +7 Ghana 16.12
76 -4 Montenegro 16.00
77 -2 Cyprus 15.94
78 -2 Bangladesh 15.91
79 +2 Kyrgyzstan 15.72
80 -16 Jamaica 15.37
81 -1 Bahrain 15.22
82 -3 Turkey 14.96
83 +9 Kuwait 14.73
84 +13 Argentina 14.34
85 -2 Kenya 14.30
86 -1 Oman 14.24
87 +1 Brunei 13.91
88 -2 Morocco 13.77
89 +1 Indonesia 13.30
90 -6 Jordan 13.25
91 -2 Peru 12.85
92 -1 Greece 12.66
93 - Dominican Republic 12.47
94 +1 Philippines 12.43
95 -8 Mauritius 12.41
96 - Angola 11.83
97 +1 Maldives 11.10
98 -2 Albania 11.09
99 -5 Guatemala 10.38
100 - Fiji 10.19
101 -2 Ecuador 9.95
102 -1 Nepal 9.89
103 +1 Colombia 9.83
104 -4 Namibia 9.74
105 +1 Iran 9.71
106 -4 Azerbaijan 9.63
107 -4 Cambodia 9.21
108 -3 Zimbabwe 8.82
109 - Laos 8.63
110 -3 Nigeria 8.50
111 - Côte d'Ivoire 8.13
112 - Tanzania 7.71
113 +2 Guyana 7.66
114 -4 Costa Rica 7.55
115 -2 Palestine 7.55
116 -2 Paraguay 7.24
117 -5 Iraq 7.20
118 -10 Republic of the Union of Myanmar 7.11
119 -3 Tunisia 6.61
120 - Belize 6.40
121 - Syria 6.26
122 -5 Nicaragua 5.88
123 -1 Honduras 5.63
124 -5 Pakistan 5.57
125 -2 El Salvador 5.54
126 -8 Uzbekistan 5.38
127 -2 Egypt 4.86
128 -4 Suriname 4.69
129 -3 Bolivia 4.67
130 -3 Algeria 4.54
131 -3 Lebanon 3.67
132 -2 Libya 3.66
133 -4 Venezuela 3.20
با یک نگاه اجمالی میتوان دید که ایران به عنوان کشور 105 ام از نپال، فیجی، عمان و اردن و خیلی کشور های دیگر پایین تر است.
جدول دوم، رتبه بندی کشور ها را در سرعت اینترنت همراه( موبایل) نشان می دهد:
1 - Norway 52.59
2 +1 Netherlands 46.94
3 -1 Hungary 46.24
4 - Singapore 45.99
5 +3 Malta 44.84
6 -1 Australia 44.64
7 -1 United Arab Emirates 43.98
8 -1 South Korea 42.09
9 +1 Belgium 37.81
10 -1 Iceland 36.84
11 - Luxembourg 36.39
12 - Denmark 35.60
13 - Canada 35.19
14 - New Zealand 35.19
15 - China 34.52
16 +2 Switzerland 33.54
17 +9 Greece 32.53
18 +1 Austria 32.37
19 +3 Sweden 32.30
20 -4 Lithuania 32.06
21 +3 Taiwan 31.58
22 -5 Qatar 31.56
23 +7 Czech Republic 30.77
24 -3 Bulgaria 30.46
25 +3 Finland 30.34
26 -3 Romania 30.19
27 +9 Hong Kong 30.04
28 -1 Turkey 29.30
29 -9 Croatia 29.21
30 +3 Spain 28.47
31 +3 Serbia 28.43
32 -1 Italy 28.41
33 -8 Macedonia 27.80
34 +1 Estonia 27.38
35 +21 Cyprus 26.98
36 +3 Latvia 26.52
37 -5 France 26.47
38 - Slovenia 26.20
39 -2 Slovakia 26.08
40 - United Kingdom 25.83
41 - Macau 25.27
42 -13 Montenegro 25.26
43 +1 Moldova 23.97
44 -2 Germany 23.47
45 - Oman 23.38
46 -3 United States 23.05
47 +1 Albania 22.56
48 - Reunion 22.16
49 -2 Poland 21.34
50 - Israel 21.08
51 - Mexico 20.33
52 -6 Portugal 19.86
53 -1 Ireland 19.82
54 +1 Armenia 19.76
55 -1 Japan 19.65
56 +13 Kuwait 19.59
57 - Maldives 19.26
58 - Dominican Republic 18.84
59 +3 Guatemala 18.73
60 -1 Vietnam 18.53
61 -1 Lebanon 18.29
62 +4 Azerbaijan 18.23
63 +2 Puerto Rico 18.13
64 +3 Ecuador 18.07
65 -12 Georgia 17.50
66 +2 Morocco 17.01
67 -3 Kazakhstan 16.96
68 -7 Uruguay 16.95
69 +5 Belarus 15.80
70 +15 Bahrain 15.73
71 -8 Peru 15.67
72 - Russia 15.60
73 +2 Chile 15.40
74 +8 Iran 15.27
75 +3 Malaysia 15.08
76 +3 Brazil 14.91
77 +6 Côte d'Ivoire 14.85
78 -2 Colombia 14.66
79 -8 Honduras 14.54
80 -10 Kenya 14.49
81 -4 Tunisia 14.16
82 -2 Thailand 13.95
83 -2 Kyrgyzstan 13.91
84 -11 Jordan 13.70
85 -1 Nicaragua 13.02
86 +1 Argentina 12.96
87 -1 Panama 12.94
88 - Bolivia 12.56
89 +1 Brunei 12.31
90 +2 Haiti 12.18
91 +19 Trinidad and Tobago 12.10
92 +4 Cambodia 11.92
93 - Jamaica 11.09
94 +1 Namibia 11.05
95 -6 Republic of the Union of Myanmar 10.88
96 +1 Paraguay 10.88
97 +1 Saudi Arabia 10.77
98 +4 Pakistan 10.76
99 - Indonesia 10.32
100 - Philippines 10.29
101 - Nigeria 10.11
102 +3 Sri Lanka 9.82
103 +15 Libya 9.72
104 +8 Laos 9.31
105 -11 Mauritius 9.15
106 -2 Uzbekistan 9.11
107 -4 Ghana 9.01
108 - Egypt 8.82
109 -2 Ukraine 8.46
110 -4 Venezuela 8.39
111 -20 Nepal 8.32
112 -1 India 8.18
113 +1 Tanzania 7.95
114 +1 Syria 7.79
115 -2 El Salvador 7.69
116 -7 Bosnia and Herzegovina 7.47
117 -1 Algeria 7.19
118 +1 Sudan 6.44
119 +1 Afghanistan 5.75
120 +1 Bangladesh 5.17
121 +2 Costa Rica 3.79
122 -5 Iraq 3.03
با بررسی جدول بالا می توان دید که با همه گیر شدن سرویس های جدید مخابراتی ایران از کشور های بزرگی همچون برزیل و فلیپین بالا تر قرار گرفته اما همچنان سرعت اینترنت همراه به ارتقا یافتن نیاز دارد.
برچسب ها: ايران ، اينترنت
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز